Ein Bauer kaufte sich einen Er ärgerte sich über die |
|
Kurze Zeit später kaufte ein Vorstandsmitglied der Benzder-Laim AG von diesem Bauern eine Kuh für seinen Freizeithof. Der Bauer schrieb folgende Rechnung:
| Rechnung: | ||||
| 1 Kuh Standardausführung | Grundpreis | 4.800,-- DM | ||
| 1 Kuh zweifarbig (schwarz/weiß) | Aufpreis | 300,-- DM | ||
| Rinds-Lederbezug | 200,-- DM | |||
| Milchbehälter für Sommer- und Winterbetrieb | 100,-- DM | |||
| 4 Zapfhähne | à 25.-- DM | 100,-- DM | ||
| 2 Stoßstangen verhornt | à 35.-- DM | 70,-- DM | ||
| Fliegenwedel, halbautomatisch | 60,-- DM | |||
| Düngevorrichtung (Bio) | 120,-- DM | |||
| Allwetterhufe | 200,-- DM | |||
| Zweikreis-Bremssystem (Vorder- und Hinterläufe) | 800,-- DM | |||
| Mehrstimmige Signaleinrichtung | 270,-- DM | |||
| Verschließbare Halogenaugen | 300,-- DM | |||
| Vielstoff-Futterverwerter | 2.500,-- DM |
Totalkuh |
![]() |
9.820,-- DM* | |||
in gewünschter |
|||||
Ausführung: |
*Preis ohne Überführung